FUJITOOL富士螺紋規(guī)No.4美制統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(牙型角:60°)
簡(jiǎn)要描述:FUJITOOL富士螺紋規(guī)No.4美制統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(牙型角:60°)特色測(cè)量片上的數(shù)字代表螺紋齒距。米制用齒距作標(biāo)示,而惠氏和統(tǒng)一螺紋的單位為每英寸(=25.4mm)的牙數(shù)。
訪問(wèn)次數(shù):973
所屬分類(lèi):量規(guī).測(cè)針
更新時(shí)間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
FUJITOOL富士螺紋規(guī)No.4美制統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(牙型角:60°)
FUJITOOL富士螺紋規(guī)No.4美制統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(牙型角:60°)
FUJITOOL富士螺紋規(guī)No.4美制統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(牙型角:60°)
測(cè)量工具
螺紋規(guī)
能簡(jiǎn)單并準(zhǔn)確地測(cè)量現(xiàn)有一般螺絲的螺紋齒距。
材料 | 鋼板 |
---|---|
準(zhǔn)確度 (米制) | 0.25~1.3(±0.03mm) 1.4~7.0(±0.05mm) 7.5~11.5(±0.07mm) |
準(zhǔn)確度 (惠氏) (統(tǒng)一制) | 80牙~40牙(±0.03mm) 38牙~10牙(±0.05mm) 9牙~3 1/2牙(±0.07mm) |
特色
測(cè)量片上的數(shù)字代表螺紋齒距。
米制用齒距作標(biāo)示,而惠氏和統(tǒng)一螺紋的單位為每英寸(=25.4mm)的牙數(shù)。
規(guī)范
米制標(biāo)準(zhǔn)(牙型角:60°)
商品碼 | 型號(hào) | 片數(shù) | 測(cè)量范圍 |
---|---|---|---|
02-107 | 56 | 28 | 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 1.0 1.1 1.2 1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.75 1.8 1.9 2.0 2.5 |
02-109 | 58 | 17 | 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 |
02-110 | 59 | 22 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 |
02-111 | 60 (ISO) | 23 | 0.2 0.25 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 |
02-129 | 38 (JIS) | 21 | 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.75 0.9 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 |
惠氏標(biāo)準(zhǔn)(牙型角:55°)
商品碼 | 型號(hào) | 片數(shù) | 測(cè)量范圍 |
---|---|---|---|
02-105 | 37 | 26 | 4 4 1/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 40 48 60 |
02-127 | No.476 | 30 | 3 1/2 4 4 1/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 44 48 50 60 |
02-114 | 63 | 52 | 4 4 1/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 48 60 62 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0(mm) |
美制統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(牙型角:60°)
商品碼 | 型號(hào) | 片數(shù) | 測(cè)量范圍 |
---|---|---|---|
02-101 | No.4 | 24 | 4 4 1/2 5 5 1/2 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 13 14 16 18 20 22 24 26 27 28 30 |
02-103 | No.6 | 30 | 4 4 1/2 5 5 1/2 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 |
02-104 | No.40 | 22 | 9 10 11 11 1/2 12 13 14 15 16 18 20 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40 |
02-120 | 69 | 51 | 4 4 1/2 5 5 1/2 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 0.4 0.5 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0(mm) |
02-128 | SAE | 34 | 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 50 56 60 64 72 80 |
02-123 | No.472 | 51 | 4 4 1/2 5 51/2 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 13 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28 30 32 34 36 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 |
02-124 | No.473 | 30 | 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 48 50 56 60 |
02-125 | No.474 | 28 | 4 4 1/2 5 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 13 14 16 18 20 24 27 28 32 36 40 44 48 56 64 72 80 |
圓柱螺紋量規(guī)
商品碼 | 型號(hào) | 片數(shù) | 角度 | 測(cè)量范圍 |
---|---|---|---|---|
02-200 | PT | 4 | 55° | 11 14 19 28 |
02-201 | NPT | 5 | 60° | 8 11 1/2 14 18 27 |
留言詢(xún)價(jià)