GRAPHTEC圖技數(shù)據(jù)記錄儀GL840-M示波器
簡(jiǎn)要描述:GRAPHTEC圖技數(shù)據(jù)記錄儀GL840-M示波器日本圖技GL840記錄儀有2個(gè)型號(hào),適用于不同的用途,其中多種信號(hào)輸入型GL840-M記錄儀適用于通道數(shù)多的溫度測(cè)定;而耐高電壓型GL840-WV記錄儀適用于積層電池包的電壓測(cè)定和高精度的溫度測(cè)定。
訪問(wèn)次數(shù):1035
所屬分類(lèi):示波器
更新時(shí)間:2023-11-10
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣,綜合 |
GRAPHTEC圖技數(shù)據(jù)記錄儀GL840-M示波器
日本圖技GL840-M和GL840-WV兩種型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)通道為20ch,可增加20ch的擴(kuò)展模塊,最多可擴(kuò)展至200ch;擁有7英寸的液晶寬屏清晰顯示波形,具有警報(bào)輸出的功能,USB驅(qū)動(dòng)模式,導(dǎo)航功能;最高支持10ms間隔采樣,支持大容量SD存儲(chǔ)卡進(jìn)行可信高的長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)量,GL840-M和GL840-WV循環(huán)收錄功能,接力收錄功能,收錄進(jìn)行中可更換SD儲(chǔ)存卡。
日本圖技Grpahtech GL840-M溫度記錄儀 3種輸入形態(tài) 可測(cè)量各種各樣的現(xiàn)象輸入1 : 最大擴(kuò)展至200ch 模擬信號(hào)輸入口(通道間絕緣多功能輸入)為輸入模擬信號(hào)、準(zhǔn)備了標(biāo)準(zhǔn)輸入端子臺(tái) (B-564)和高耐壓高精度端子臺(tái) (B-565)、供不同測(cè)量用途選擇使用。兩端子臺(tái)采用了全通道隔離輸入方式、可測(cè)量各種各樣的現(xiàn)象。標(biāo)準(zhǔn)通道數(shù)為20ch、最大可擴(kuò)展至200ch、使用接續(xù)線纜·擴(kuò)展基座·端子臺(tái)可延長(zhǎng)本體-端子間距至20m
日本圖技GL840存儲(chǔ)記錄儀的技術(shù)參數(shù):
GL840 本體仕様
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
アナログ端子ユニット裝著數(shù) | 1ユニット(20ch)または、拡張ユニット(最大200ch) | |
アナログ端子ユニット種類(lèi) | 標(biāo)準(zhǔn)端子、高耐圧高精度端子 | |
GSセンサ?端子 / アダプタ接続 | 接続端子數(shù):1口 溫濕度センサ(GS-TH)、3軸加速度 / 溫度センサ(GS-3AT)、CO2センサ(GS-CO2)、照度 / 紫外線センサ(GS-LXUV)、4ch電圧/溫度端子(GS-4VT)、4chサーミスタ端子(GS-4TSR)、AC電流センサ用アダプタ(GS-DPA-AC)、GS用分岐アダプタ(GS-DPA) | |
外部入出力 *1 | 入力 | トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch) 入力電圧範(fàn)囲 :0~+24V(片線接地入力) 入力信號(hào) :無(wú)電圧接點(diǎn)(a接點(diǎn)、b接點(diǎn)、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 入力スレッシュホールド電圧 :約+2.5V ヒステリシス :約0.5V(+2.5V~+3V) |
出力 | アラーム出力(4ch) 出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) <出力トランジスタの最大定格> ?コレクタ-GND間電圧:30V ?コレクタ電流:0.5A ?コレクタ損失:0.2W | |
サンプリング周期 | 10ms?1h(10ms?50msは電圧のみ、ch數(shù)制限あり)、外部 *1 | |
TIME / DIV | 1s?24h | |
トリガ?アラーム機(jī)能 | トリガ繰り返し | Off?On |
トリガ種類(lèi) | スタート:トリガ成立でデータ収録開(kāi)始 ストップ:トリガ成立でデータ収録停止 | |
トリガ設(shè)定 | スタート:Off?レベル?アラーム?外部?時(shí)刻?曜日?一定時(shí)間 ストップ:Off?レベル?アラーム?外部?時(shí)刻?曜日?一定時(shí)間 | |
アラーム判定種類(lèi) | 組み合わせ:アナログ?ロジックまたはパルスの「AND」または「OR」 アナログ判定:立ち上がり(↑)?立ち下がり(↓)?Window IN?Window Out ロジック判定:パターン パルス判定:立ち上がり(↑)?立ち下がり(↓)?Window IN?Window Out | |
パルス入力 | 回転數(shù)モード | サンプリング間隔毎のパルス數(shù)をカウントし、倍率をかけて1分間の回転數(shù)に換算するモード 回転數(shù)時(shí)は、1回転のパルス數(shù)も設(shè)定 50?500?5000?50k?500k?5M?50M?500M RPM / F.S. |
積算モード | 測(cè)定開(kāi)始からサンプル間隔ごとのパルス數(shù)を積算表示するモード 50?500?5000?50k?500k?5M?50M?500M C / F.S. | |
瞬時(shí)モード | サンプル間隔ごとのパルス數(shù)を表示するモード サンプル間隔ごとの積算値はリセット 50?500?5000?50k?500k?5M?50M?500M?。?/ F.S. | |
演算 | 演算種類(lèi) | ch間の四則?統(tǒng)計(jì) |
統(tǒng)計(jì)演算種類(lèi) | 平均値?ピーク値?最大値?最小値?実効値 | |
検索機(jī)能 | 機(jī)能 | 収録データに対して、必要なポイントを検索する機(jī)能 |
検索種類(lèi) | チャネル?パルス?ロジック?レベル?アラーム検索 | |
PC I/F | イーサネット(10BASE-T / 100BASE-TX) USB2.0(ハイスピード)、無(wú)線LAN(オプション裝著時(shí)) | |
內(nèi)蔵記憶裝置 | 記憶容量 | SD-CARDスロット(2口):SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可 ※約4GB SD-CARDを標(biāo)準(zhǔn)付屬 ※1ファイルは2GBまで、但し、2GB毎にファイルを切換えて収録する機(jī)能あり |
記憶內(nèi)容 | 本體の設(shè)定條件?測(cè)定データ?畫(huà)面コピー | |
データ保存機(jī)能 | 収録先 | SDカード収録(スロット1、2どちらでも収録可能) |
収録データ | 設(shè)定內(nèi)容、畫(huà)面データ、測(cè)定データ | |
収録機(jī)能 | OFF?リング収録?リレー収録 ?リング収録:収録點(diǎn)數(shù)以上になると、古いデータを削除しながらデータを収録 (収録點(diǎn)數(shù):1000~2000000) ※リング収録ONの場(chǎng)合、収録可能容量は、空き容量の1/3となる。 ?リレー収録:データの取りこぼしなく、2GB単位でファイルを區(qū)切って連続収録 | |
再生データ | GBD?CSV形式データファイル(GL840で収録したデータのみ) | |
スケーリング機(jī)能 | ?各チャネルごとに4點(diǎn)設(shè)定 ?溫度レンジのスケーリング機(jī)能あり | |
収録中機(jī)能 | ?収録済みデータの確認(rèn)(1畫(huà)面 / 2畫(huà)面の切換あり) ?SDカード交換 ?カーソル間保存 GBD?CSV形式データファイル保存時(shí)の両方で機(jī)能する | |
表示器 | サイズ | 7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480ドット) |
表示文字 | 日本語(yǔ)?英語(yǔ)?フランス語(yǔ)?ドイツ語(yǔ)?中國(guó)語(yǔ)?韓國(guó)語(yǔ)?ロシア語(yǔ)?スペイン語(yǔ) | |
表示畫(huà)面 | 波形+デジタル畫(huà)面、全波形畫(huà)面、デジタル+演算畫(huà)面、拡大デジタル畫(huà)面 ?専用キーで切り替え(トグル動(dòng)作) ?拡大デジタル畫(huà)面は、CH數(shù)や表示CHのあり ?TIME / DIV変更による波形のリライトなし | |
使用環(huán)境 | 0?45℃、5?85%RH(バッテリ駆動(dòng)時(shí)は0?40℃ / 充電時(shí)15?35℃) | |
電源 | ACアダプタ | AC100?240V / 50?60Hz |
DC入力 | DC8.5?24V | |
バッテリパック | DC7.2V(2900mAh)2個(gè)まで搭載可能(バッテリパック オプション) | |
消費(fèi)電力 | 38VA以下(ACアダプタ使用、LCD ON時(shí)、バッテリパック充電時(shí)、AC100V) | |
外形寸法[W×D×H](約) | GL840-M, 240×158×52.5mm(標(biāo)準(zhǔn)端子臺(tái)込み) GL840-WV, 240×166×52.5mm(高耐圧高精度端子臺(tái)込み) | |
質(zhì)量[重量](約) | GL840-M, 1010g GL840-WV, 1035g | |
耐振性 | 自動(dòng)車(chē)部品*種A種相當(dāng) |
(*1) GL用入出力ケーブル(B-513)が必要です。